专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115031488 | 08:56 | 0 + 2 + 0 = 02 | ✓双 | ✓ |
| 115031487 | 08:52 | 7 + 2 + 8 = 17 | ✗双 | ✗ |
| 115031486 | 08:46 | 1 + 8 + 8 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 115031485 | 08:42 | 5 + 4 + 9 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 115031484 | 08:37 | 3 + 3 + 4 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115031483 | 08:32 | 8 + 3 + 6 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 115031482 | 08:27 | 1 + 7 + 9 = 17 | ✗双 | ✗ |
| 115031481 | 08:22 | 6 + 5 + 4 = 15 | ✓单 | ✓ |
| 115031480 | 08:17 | 3 + 2 + 4 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115031479 | 08:11 | 2 + 0 + 8 = 10 | ✓双 | ✓ |
| 115031478 | 08:06 | 1 + 6 + 2 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115031477 | 08:02 | 7 + 4 + 2 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 115031476 | 07:57 | 9 + 3 + 5 = 17 | ✗双 | ✗ |
| 115031475 | 07:52 | 7 + 8 + 9 = 24 | ✓双 | ✓ |
| 115031474 | 07:47 | 4 + 1 + 0 = 05 | ✓单 | ✓ |
| 115031473 | 07:41 | 1 + 4 + 6 = 11 | ✓单 | ✓ |
| 115031472 | 07:36 | 5 + 7 + 3 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 115031471 | 07:32 | 8 + 1 + 7 = 16 | ✓双 | ✓ |
| 115031470 | 07:27 | 6 + 3 + 2 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115031469 | 07:22 | 8 + 9 + 6 = 23 | ✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115031488 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031487 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031486 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031485 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031484 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031483 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031482 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031481 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031480 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031479 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031478 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031477 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031476 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031475 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031474 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031473 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031472 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031471 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031470 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031469 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031468 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031467 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031466 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031465 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031464 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031463 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031462 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031461 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031460 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031459 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031458 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031457 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031456 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031455 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031454 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031453 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031452 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031451 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031450 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031449 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031448 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031447 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031446 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031445 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031444 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031443 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031442 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031441 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031440 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031439 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|