专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3441124 | 07:37 | 8+8+1=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3441123 | 07:34 | 1+6+6=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3441122 | 07:30 | 9+6+7=22 | 半✓大 | ✓ |
| 3441121 | 07:27 | 6+6+9=21 | 半✓大 | ✓ |
| 3441120 | 07:23 | 6+4+4=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3441119 | 07:20 | 4+9+4=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3441118 | 07:16 | 7+5+4=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3441117 | 07:13 | 8+5+7=20 | 半✓大 | ✓ |
| 3441116 | 07:09 | 9+0+1=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3441115 | 07:06 | 3+8+6=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3441114 | 07:02 | 2+3+7=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3441113 | 06:59 | 8+9+1=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3441112 | 06:55 | 8+6+1=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3441111 | 06:52 | 3+4+5=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3441110 | 06:48 | 5+4+7=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3441109 | 06:45 | 6+4+9=19 | ✗小双 | ✗ |
| 3441108 | 06:41 | 1+1+3=05 | 半✓小 | ✓ |
| 3441107 | 06:38 | 3+3+0=06 | ✗大单 | ✗ |
| 3441106 | 06:34 | 2+0+5=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3441105 | 06:31 | 4+2+1=07 | ✓小单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3441124 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441123 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441122 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441121 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441120 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441119 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441118 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441117 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441116 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441115 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441114 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441113 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441112 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441111 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441110 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441109 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441108 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441107 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441106 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441105 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441104 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441103 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441102 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441101 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441100 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441099 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441098 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441097 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441096 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441095 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441094 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441093 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441092 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441091 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441090 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441089 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441088 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441087 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441086 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441085 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441084 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441083 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441082 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441081 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441080 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441079 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441078 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441077 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441076 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441075 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 7 |
| 大数 | 7 | 小数 | 3 |
| 大单 | 2 | 大双 | 5 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 14 10 16 13 23 14 08 15 20 18 |