专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3441148 | 09:01 | 1+0+7=08 | ✗大单 | ✗ |
| 3441147 | 08:58 | 3+4+8=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3441146 | 08:54 | 4+4+7=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3441145 | 08:51 | 2+0+8=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3441144 | 08:47 | 8+6+8=22 | ✓大双 | ✓ |
| 3441143 | 08:44 | 2+8+1=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3441142 | 08:40 | 3+7+2=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3441141 | 08:37 | 8+4+9=21 | 半✓大 | ✓ |
| 3441140 | 08:33 | 9+9+2=20 | 半✓大 | ✓ |
| 3441139 | 08:30 | 1+9+6=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3441138 | 08:26 | 6+7+3=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3441137 | 08:23 | 5+6+4=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3441136 | 08:19 | 9+4+6=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3441135 | 08:16 | 1+8+7=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3441134 | 08:12 | 8+6+7=21 | 半✓单 | ✓ |
| 3441133 | 08:09 | 0+3+1=04 | ✗大单 | ✗ |
| 3441132 | 08:05 | 9+1+1=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3441131 | 08:02 | 7+0+9=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3441130 | 07:58 | 7+1+4=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3441129 | 07:55 | 1+7+5=13 | ✗大双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3441148 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441147 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441146 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441145 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441144 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441143 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441142 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441141 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441140 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441139 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441138 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441137 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441136 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441135 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441134 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441133 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441132 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441131 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441130 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441129 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441128 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441127 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441126 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441125 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441124 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441123 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441122 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441121 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441120 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441119 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441118 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441117 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441116 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441115 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441114 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441113 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441112 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441111 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441110 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441109 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441108 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441107 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441106 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441105 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441104 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441103 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441102 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441101 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441100 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441099 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 2 |
| 大数 | 2 | 小数 | 2 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 07 20 17 06 |